termékleírás
A 92-es komoly külső forgórészes fotoelektromos motor forgórésze az állórész külső oldalán található, amelynek általában nagy a külső átmérője, és benne helyezi el az állórészt. Ez a kialakítás lehetővé teszi a külső forgórészes fotoelektromos motor nagyobb stabilitását bizonyos alkalmazásokban, különösen akkor, ha nagy terhelésre van szükség. A külső rotoros fotomotor forgó részét általában fix tekercs veszi körül, így szerkezeti kialakítása nyitottabb. A forgórész helyzetéből és geometriájából adódóan a külső rotoros fotoelektromos motor stabilabb karakterisztikát mutat a kimeneti nyomaték tekintetében, és egyes nagy terhelésű alkalmazásokban, mint például ventilátorok, centrifugálszivattyúk stb., a külső forgórészes fotoelektromos motort úgy tervezték, hogy nagyobb nyomatékot és jobb hőleadást biztosítson. A külső forgórészes fotoelektromos motor forgórésze kívül található, és a hőleadás hatékonyabb, ami segít meghosszabbítani a motor élettartamát. A külső rotoros fotoelektromos motor jobb stabilitással és tartóssággal rendelkezik nagy terhelés mellett. Működés közben a külső rotoros fotoelektromos motor csendesebb, mint a belső forgórészes motor, így zajérzékeny alkalmazásokhoz is alkalmas.
| MODELL | A | B |
| YWF-M92-xS-15 | 15 | 66 |
| YWF-M92-xS-25 | 25 | 76 |
| YWF-M92-xS-35 | 35 | 86 |
| YWF-M92-xS-45 | 40 | 91 |
| Típus | Feszültség | Gyakoriság | Aktuális | Bemeneti teljesítmény | Sebesség | Kondenzátor | Görbe |
| V | HZ | A | W | R/perc | μ F | ||
| YWF-M2S-92-15s | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 2300 | 2 | ① |
| 120 | 60 | 0,65 | 75 | 2500 | 8 | ⓐ | |
| YWF-M4S-92-15s | 220 | 50 | 0,2 | 55 | 1200 | 1.5 | ② |
| 120 | 60 | 0,35 | 40 | 1700 | 5 | ⓑ | |
| YWF-M2S-92-25s | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 2400 | 3 | ③ |
| 120 | 60 | 1.05 | 120 | 2800 | 10 | ⓒ | |
| YWF-M4S-92-25s | 220 | 50 | 0,3 | 65 | 1250 | 2 | ④ |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 8 | ⓓ | |
| YWF-M2S-92-35s | 220 | 50 | 0,65 | 145 | 2500 | 4 | ⑤ |
| 120 | 60 | 1,75 | 210 | 2500 | 16 | ⓔ | |
| YWF-M4S-92-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 1300 | 3 | ⑥ |
| 120 | 60 | 0,85 | 100 | 1550 | 10 | ⓕ | |
| YWF-M2S-92-42s | 220 | 50 | 0,97 | 215 | 2500 | 6 | ⑦ |
| 120 | 60 | 2 | 235 | 2600 | 24 | ⓖ | |
| YWF-M4S-92-42s | 220 | 50 | 0,6 | 130 | 1250 | 5 | ⑧ |
| 120 | 60 | 1.2 | 140 | 1500 | 20 | ⓗ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


